Clean Label & Bio
PRODUKTÜBERSICHT
PRODUKT-
ÜBERSICHT
Produkt | Form | Protein % | Moisture % | Mesh Size |
---|---|---|---|---|
Hydrolisiertes Reisprotein 80% | Beiges Pulver | 80% | 6 | 600 |
Hydrolisiertes Ersbenprotein 80% | Beiges Pulver | 80% | 6 | 600 |
Hydrolisiertes Weizenprotein 80% | Weißes Pulver | 80% | 6 | 600 |
Hydrolisiertes Hanfprotein 70% | Grünes Pulver | 70% | 6 | 600 |
Hydrolisiertes Haferprotein 55% | Beiges Pulver | 55% | 6 | 400 |
PRODUKTÜBERSICHT
PRODUKT-
ÜBERSICHT
Reis Maltodextrin
Produkt | Form | Packaging | Packaging | BIO |
---|---|---|---|---|
Reis Maltodextrin 5DE | weißes Pulver | Säcke | 600kg pro Palette | Ja |
Reis Maltodextrin 10DE | weißes Pulver | Säcke | 600kg pro Palette | Ja |
Reis Maltodextrin 14DE | weißes Pulver | Säcke | 600kg pro Palette | Ja |
Reis Maltodextrin 18DE | weißes Pulver | Säcke | 600kg pro Palette | Ja |
Tapioka Maltodextrin
Produkt | Form | Packaging | Packaging | BIO |
---|---|---|---|---|
Tapioka Maltodextrin 5DE | weißes Pulver | Säcke | 600kg pro Palette | Ja |
Tapioka Maltodextrin 10DE | weißes Pulver | Säcke | 600kg pro Palette | Ja |
Tapioka Maltodextrin 14DE | weißes Pulver | Säcke | 600kg pro Palette | Ja |
Tapioka Maltodextrin 18DE | weißes Pulver | Säcke | 600kg pro Palette | Ja |
Eigenschaften
PRODUKTÜBERSICHT
PRODUKT-
ÜBERSICHT
Produkt | Form | Typ | Packaging | Packaging |
---|---|---|---|---|
Fibervita MF-C 75 | beiges Pulver | 75≤75µm | 25kg Säcke | 1.000 kg pro Palette |
Fibervita MF-C 106 | beiges Pulver | 106≤106µm | 25kg Säcke | 1.000 kg pro Palette |
Fibervita MF-C 125 | beiges Pulver | 125≤125µm | 25kg Säcke | 1.000 kg pro Palette |
Eigenschaften